AUSLOSUNG SAISON 14/15
                       
Runde KW Spieltag Heim Leg   Set vs Set   Leg Gast
1 45 04.11.2014 Kobold 18 : 8 vs 2 : 5 Joe Dart
45 04.11.2014 Lion´s 9 : 2 vs 8 : 16 Jack Rabbit´s
45 04.11.2014 Looser 0 : 0 vs 10 : 20 Lord´s of Darkness
2 46 11.11.2014 Jack Rabbit´s 15 : 6 vs 4 : 9 Kobold
46 11.11.2014 Joe Dart 20 : 10 vs 0 : 0 Looser
46 11.11.2014 Lord´s of Darkness 16 : 8 vs 2 : 9 Lion´s
3 47 18.11.2014 Kobold 16 : 7 vs 3 :  8 Lion´s
47 18.11.2014 Joe Dart

8

: 3 vs 7 :  15 Lord´s of Darkness
47 18.11.2014 Looser 0 :  0 vs 10 :  20 Jack Rabbit´s
4 48 25.11.2014 Looser 0 : 0 vs 10 : 20 Kobold
48 25.11.2014 Lord´s of Darkness 9 : 4 vs 6 : 13 Jack Rabbit´s
48 25.11.2014 Lion´s 19 : 9 vs 1 : 8 Joe Dart
5 49 02.12.2014 Kobold 8 : 3 vs 7 : 15 Lord´s of Darkness
49 02.12.2014 Jack Rabbit´s 20 : 10 vs 0 : 3 Joe Dart
49 02.12.2014 Lion´s 20 : 10 vs 0 : 0 Looser
6 50 09.12.2014 Joe Dart 11 : 4 vs 6 : 14 Kobold
50 09.12.2014 Jack Rabbit´s 12 : 5 vs 5 : 10 Lion´s
50 09.12.2014 Lord´s of Darkness 20 : 10 vs 0 : 0 Looser
7 3 13.01.2015 Kobold 16 : 8 vs 2 : 7 Jack Rabbit´s
3 13.01.2015 Looser 0 : 0 vs 10 : 20 Joe Dart
3 13.01.2015 Lion´s 7 : 3 vs 7 : 14 Lord´s of Darkness
8 4 20.01.2015 Lion´s 17 : 8 vs 2 : 6 Kobold
4 20.01.2015 Lord´s of Darkness 20 : 10 vs 0 : 3 Joe Dart
4 20.01.2015 Jack Rabbit´s 20 : 10 vs 0 : 0 Looser
9 5 27.01.2015 Kobold 20 : 10 vs 0 : 0 Looser
5 27.01.2015 Jack Rabbit´s 8 : 4 vs 6 : 12 Lord´s of Darkness
5 27.01.2015 Joe Dart 10 : 4 vs 6 : 15 Lion´s
10 8 17.02.2015 Lord´s of Darkness 16 : 7 vs 3 : 7 Kobold
8 17.02.2015 Joe Dart 11 : 5 vs 5 : 12 Jack Rabbit´s
8 17.02.2015 Looser 0 : 0 vs 10 : 20 Lion´s
11 9 24.02.2015 Kobold 18 : 8 vs 2 : 9 Joe Dart
9 24.02.2015 Lion´s 10 : 3 vs 7 : 16 Jack Rabbit´s
9 24.02.2015 Looser 0 : 0 vs 10 : 20 Lord´s of Darkness
12 10 03.03.2015 Jack Rabbit´s 8 : 2 vs 8 : 17 Kobold
10 03.03.2015 Joe Dart 20 : 10 vs 0 : 0 Looser
10 03.03.2015 Lord´s of Darkness 17 : 8 vs 2 : 10 Lion´s
13 11 10.03.2015 Kobold 10 : 3 vs 7 : 15 Lion´s
11 10.03.2015 Joe Dart 8 : 3 vs 7 : 15 Lord´s of Darkness
11 10.03.2015 Looser 0 : 0 vs 10 : 20 Jack Rabbit´s
14 12 17.03.2015 Looser 0 : 0 vs 10 : 20 Kobold
12 17.03.2015 Lord´s of Darkness 15 : 7 vs 3 : 7 Jack Rabbit´s
12 17.03.2015 Lion´s 15 : 7 vs 3 : 8 Joe Dart
15 13 24.03.2015 Kobold 10 : 3 vs 7 : 14 Lord´s of Darkness
13 24.03.2015 Jack Rabbit´s 16 : 7 vs 3 : 9 Joe Dart
13 24.03.2015 Lion´s 20 : 10 vs 0 : 0 Looser
16 16 14.04.2015 Joe Dart 8 : 3 vs 7 : 15 Kobold
16 14.04.2015 Jack Rabbit´s 15 : 6 vs 4 : 11 Lion´s
16 14.04.2015 Lord´s of Darkness 20 : 10 vs 0 : 0 Looser
17 17 21.04.2015 Kobold 14 : 7 vs 3 : 8 Jack Rabbit´s
17 21.04.2015 Looser 0 : 0 vs 10 : 20 Joe Dart
17 21.04.2015 Lion´s   :   vs   :   Lord´s of Darkness
18 18 28.04.2015 Lion´s 12 : 5 vs 5 : 13 Kobold
18 28.04.2015 Lord´s of Darkness 20 : 10 vs 0 : 3 Joe Dart
18 28.04.2015 Jack Rabbit´s 20 : 10 vs 0 : 0 Looser
19 19 05.05.2015 Kobold 20 : 10 vs 0 : 0 Looser
19 05.05.2015 Jack Rabbit´s 12 : 5 vs 5 : 13 Lord´s of Darkness
19 05.05.2015 Joe Dart 8 : 2 vs 8 : 17 Lion´s
20 20 12.05.2015 Lord´s of Darkness   :   vs   :   Kobold
20 12.05.2015 Joe Dart   :   vs   :   Jack Rabbit´s
20 12.05.2015 Looser   :   vs   :   Lion´s